Classement - Joueurs
# Pseudo Empire Niveau EXP
131 MissUnicorn Jinno 20 334815
132 Nibz Shinsoo 20 327961
133 Nytha Jinno 20 288716
134 Zorisk Jinno 20 175207
135 Rubis Chunjo 20 132800
136 bob Jinno 20 111015
137 Iopette Jinno 20 108450
138 MoulaGang Shinsoo 20 47888
139 LaMulasse Jinno 20 38982
140 Revolte Jinno 20 38815
Joueurs en ligne 35
Comptes créés 449
Guildes crées 7
Magasin hors-ligne 37
Joueurs en ligne (24h) 152