Classement - Joueurs
# Pseudo Empire Niveau EXP
1 Valky Jinno 105 867058925
2 Angelnight Shinsoo 105 867058925
3 MiniPower Shinsoo 105 867058925
4 Kratos Jinno 105 867058925
5 Fabinouze Jinno 104 749678229
6 Elwha Jinno 103 2010796920
7 JohnnySins Jinno 102 260485116
8 Tsukaretae Jinno 96 422871473
9 xaol Shinsoo 93 572318675
10 ManuFerreira Jinno 93 512998521
Joueurs en ligne 48
Comptes créés 290
Personnages créés 280
Guildes crées 7
Magasin hors-ligne 32